Text
SPSS 16.0 Analisis Data Statistika dan Penelitian
Pekerjaan Analisis Data Penelitian dengan cara manual sulit dilakukan bila jumlah variabelnya banyak dan jumlah respondennya banyak karena memerlukan waktu yang lama dan proses perhitungan nya juga rumit serta resiko keslahan semaki besar mengatasi hal iti salah satu solusinya adalah manganalisis data dengan menggunakan komputer buku ini memberikan panduan praktis.
1984516001 | 001.4-Har-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
1984516002 | 001.4-Har-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
1984516003 | 001.4-Har-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
1984516004 | 001.4-Har-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
1984516005 | 001.4-Har-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
1984516006 | 001.4-Har-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
1984516007 | 001.4-Har-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
1984516008 | 001.4-Har-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
1984516009 | 001.4-Har-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
1984516010 | 001.4-Har-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
1984516011 | 001.4-Har-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
1984516012 | 001.4-Har-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
1984516013 | 001.4-Har-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
1984516014 | 001.4-Har-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
No. Panggil | 001.4-Har-s |
---|---|
Penerbit | Yogyakarta: Pustaka Belajar., 2008 |
Deskripsi Fisik | - |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | 978-602-8055-51-2 |
Tipe Isi | Text |
Tipe Media | - |
Subjek | - |
This software program inculding any documentation and media (software) is protected by copyright laws and international treaty,
and is a proprietary product of INNOVDIGI SOLUTION. The use of this software is also governed by terms of the Software License Agreement on the reverse side (Agreement).
Number of license: