Text
Kupas Tuntas Data Penelitian Dengan SPSS 22
Pengenalan Tentang Konsep Dasar dalam Penelitian, sehingga User Mengetahui apa dan Bagaimana membaca Output SPSS dalam Interprestasinya pembehasan mencakup; Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Approximation, Uji Normalitas, Homogenitas Variansi, Keseimbangan, Validitas Isi, Reliabilitas dll
1987216003 | 001.4-Get-K | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
1987216002 | 001.4-Get-K | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
1987216001 | 001.4-Get-K | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
No. Panggil | 001.4-Get-K |
---|---|
Penerbit | Jakarta: PT.Elex Media Komporindo., 2014 |
Deskripsi Fisik | - |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | 978-602-02-5541-5 |
Tipe Isi | Text |
Tipe Media | - |
Subjek | - |
This software program inculding any documentation and media (software) is protected by copyright laws and international treaty,
and is a proprietary product of INNOVDIGI SOLUTION. The use of this software is also governed by terms of the Software License Agreement on the reverse side (Agreement).
Number of license: