Text
Sabuk Pertahanan Negara Kepulauan dalam Kancah Revolution in Military Affair (RMA)
Indonesia membentang pada koordinat 6'LU-11.08' LS dan 95' BT-141.45' BT, dan dihapit oleh dua benua: Aasia dan Australia dan dua samudera: samudera hindia/ indonesia dan samudera pasifik. posisi geografis ini menempatkan indonesia pada posisi strategis dalam percaturan hubungan antar bangsa dalam konteks politik, ekonomi dan sosial secara global. pada saat yang sama, negara kepulauan lebih rawan terhadap ancaman bagi kedaulatan dan keamanan suatu negara karena sifat perbatasannya yang menyebar dan terpisah-pisah
2243822001 | 355.4-Nga-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 9 B Baris 4) | Tersedia |
2243822005 | 355.4-Nga-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL | Tersedia |
2243822006 | 355.4-Nga-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL | Tersedia |
2243822007 | 355.4-Nga-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL | Tersedia |
2243822008 | 355.4-Nga-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL | Tersedia |
2243822009 | 355.4-Nga-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL | Tersedia |
2243822010 | 355.4-Nga-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL | Tersedia |
2243822011 | 355.4-Nga-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL | Tersedia |
2243822012 | 355.4-Nga-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL | Tersedia |
2243822013 | 355.4-Nga-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL | Tersedia |
2243822014 | 355.4-Nga-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL | Tersedia |
2243822015 | 355.4-Nga-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 9 b baris 4) | Tersedia |
No. Panggil | 355.4-Nga-s |
---|---|
Penerbit | Jakarta: Yayasan Insan Waskita Nusantara., 2022 |
Deskripsi Fisik | - |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | 978-623-92118-3-7 |
Tipe Isi | Text |
Tipe Media | Book |
Subjek | - |
I. TNI dan pertahanan negara kepulauan
II. Perkembangan lingkungan strategis
III. Bentuk-bentuk perang modern
IV. Revolution in military affairs (RMA) dan implementasinya di indonesia
V. Sabuk pertahanan negara kepulauan dalam kancah revolution in military affair (RMA)
This software program inculding any documentation and media (software) is protected by copyright laws and international treaty,
and is a proprietary product of INNOVDIGI SOLUTION. The use of this software is also governed by terms of the Software License Agreement on the reverse side (Agreement).
Number of license: