Text
SmartPLS 3.0
Buku ini dilengkapi dengan data-data yang digunakan dalam bentuk CDserta software G*Power 3.1.3 Partial Least Squares (PLS) merupakan jenis SEM berbasis variance yang diciptakan untuk mengatasi yang ditimbulkan oleh SEM Covariance
2211821001 | 001.4 Ima | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
2211821002 | 001.4 Ima | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
2211821003 | 001.4 Ima | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
2211821004 | 001.4 Ima | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
2211821005 | 001.4 Ima | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
2211821006 | 001.4 Ima | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
2211821007 | 001.4 Ima | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Terpinjam (Batas Pengembalian : 22-Mar-2024) Peminjam : IR ARIES HERMAWAN ST MM IPM |
2211821008 | 001.4 Ima | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
2211821009 | 001.4 Ima | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
2211821010 | 001.4 Ima | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
2211821011 | 001.4 Ima | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
2211821012 | 001.4 Ima | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
2211821013 | 001.4 Ima | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
2211821014 | 001.4 Ima | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 1 A Baris 5) | Tersedia |
No. Panggil | 001.4 Ima |
---|---|
Penerbit | Semarang: Badan penerbit UNDIP., 2015 |
Deskripsi Fisik | - |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | 979.704.300.2 |
Tipe Isi | Text |
Tipe Media | - |
Subjek | - |
This software program inculding any documentation and media (software) is protected by copyright laws and international treaty,
and is a proprietary product of INNOVDIGI SOLUTION. The use of this software is also governed by terms of the Software License Agreement on the reverse side (Agreement).
Number of license: