Text
Metode Penelitian Survai
Buku ini membicarakan penelitian survai, yang titik beratnya diletakkan pada penelitian relasional; yakni mempelajari hubungan variabel-variabel, sehingga secara langsung atau tidak langsung hipotesa penelitian senantiasa dipertanyakan.
1750810001 | 001.42-Sin-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 2 A Baris 3) | Tersedia |
1750810002 | 001.42-Sin-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 2 A Baris 3) | Tersedia |
1750810003 | 001.42-Sin-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 2 A Baris 3) | Tersedia |
1750810004 | 001.42-Sin-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL | Tersedia |
1750810005 | 001.42-Sin-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL | Tersedia |
No. Panggil | 001.42-Sin-m |
---|---|
Penerbit | Yogyakarta: LP3ES., 1989 |
Deskripsi Fisik | - |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | 979-8015-47-9 |
Tipe Isi | Text |
Tipe Media | - |
Subjek | - |
This software program inculding any documentation and media (software) is protected by copyright laws and international treaty,
and is a proprietary product of INNOVDIGI SOLUTION. The use of this software is also governed by terms of the Software License Agreement on the reverse side (Agreement).
Number of license: