Text
Metode Penelitian. Cet Kesembilan
.>Ilmu Penelitian
.>Peranan dan Jenis-jenis Penelitian
.>Metode Ilmiah
.>Metode Penelitian
.>Desain Penelitian
.>Studi Kepustakaan
.>Perumusan Masalah
.>Memilih Variabel dan Teknik Pengukurannya
.>Merumuskan dan Menguji Hipotesis
.>Mengumpulkan Data
.>Desain Percobaan
.>Teknik Membuat Plot Lapangan
.>Beberapa Teknik Sampling
.>Teknik Membuat Skala
.>Analisis dan Penafsifran Data
.>Beberapa Teknik Statistik dalam Analisis
.>Menulis Laporan Ilmiah
1862615003 | 001.42-Moh-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 2 A Baris 3) | Tersedia |
1862615002 | 001.42-Moh-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 2 A Baris 3) | Terpinjam (Batas Pengembalian : 19-Jul-2024) Peminjam : Mochammad Madi |
1862615001 | 001.42-Moh-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 2 A Baris 3) | Tersedia |
1862615004 | 001.42-Moh-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 2 A Baris 3) | Tersedia |
1862615005 | 001.42-Moh-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 2A Baris 3) | Tersedia |
No. Panggil | 001.42-Moh-m |
---|---|
Penerbit | Jakarta: Ghalia Indonesia., 2014 |
Deskripsi Fisik | - |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | - |
Tipe Isi | Text |
Tipe Media | - |
Subjek | - |
This software program inculding any documentation and media (software) is protected by copyright laws and international treaty,
and is a proprietary product of INNOVDIGI SOLUTION. The use of this software is also governed by terms of the Software License Agreement on the reverse side (Agreement).
Number of license: