Text
SPSS untuk Penelitian
>Penelitian dan Statistik
>Mengunakan SPSS
>Statistik Deskriptif
>Pengujian Normalitas dan Linieritas
>Statistik Inferensial Nonparametrik
>Statistik Inferensial Parametrik
>Korelasi
>Regresi
>Chi-Square
>Regresi Berganda Khusus
>Uji Asumsi Klasik
>Analisis Validitas dan Rehabilitas suatu kuisioner
>Analisis Diskriminandan dan Faktor
>Analisis Regresi dengaqn Variabel Moderating
>Diagram Cartesius
>Membuat Tabel Statistik dengan SPSS
1866615004 | 001.4-Wir-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 2 A Baris 5) | Tersedia |
1866615003 | 001.4-Wir-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 2 A Baris 5) | Tersedia |
1866615002 | 001.4-Wir-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 2 A Baris 5) | Tersedia |
1866615001 | 001.4-Wir-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 2 A Baris 5) | Tersedia |
1866615005 | 001.4-Wir-s | PERPUSTAKAAN SESKOAL | Tersedia |
No. Panggil | 001.4-Wir-s |
---|---|
Penerbit | Yogyakarta: Pustaka Baru Press., 2014 |
Deskripsi Fisik | - |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | - |
Tipe Isi | Text |
Tipe Media | Book |
Subjek | - |
This software program inculding any documentation and media (software) is protected by copyright laws and international treaty,
and is a proprietary product of INNOVDIGI SOLUTION. The use of this software is also governed by terms of the Software License Agreement on the reverse side (Agreement).
Number of license: