Text
Manajemen HR Stif In: Terobosan untuk Mendongkrak Produktivitas
Permodelan untuk mengoptimalisasi sumberdaya manusia berdasarkan skema mesin kecerdasan STIFIN mulai dari kegiatan perencanaan tenaga kerja, perekrutan dan seleksi, penghargaan dan manajemen imbal jasa, manajemen kinerja, manajemen pelatihan dan pengembangan, manajemen dan pengembangan karir, kepemimpinanserta manajemen hubungan karyawan dan hubungan insdustrial
1978816001 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816002 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816003 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816004 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816005 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816006 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816007 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816008 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816009 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816010 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816011 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816012 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816013 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816014 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816015 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816016 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816017 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816018 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816019 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816020 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816021 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816022 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816023 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816024 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816025 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816026 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816027 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816028 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816029 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
1978816030 | 658.3-Far-m | PERPUSTAKAAN SESKOAL (rak 17 a baris 2) | Tersedia |
No. Panggil | 658.3-Far-m |
---|---|
Penerbit | JAKARTA.: PT. Gramedia Pustaka Utama., 2015 |
Deskripsi Fisik | - |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | - |
Tipe Isi | Text |
Tipe Media | - |
Subjek | - |
Menuju Perusahaan Kelas Dunia
Meraih Keunggulan Bersaing melalui HR
Strategi dan Manajemen HR
Konsep STIFIn Personality
Aplikasi Konsep STIFIn Personality dalam HR
This software program inculding any documentation and media (software) is protected by copyright laws and international treaty,
and is a proprietary product of INNOVDIGI SOLUTION. The use of this software is also governed by terms of the Software License Agreement on the reverse side (Agreement).
Number of license: