Text
Operasi Urgent Fury di Grenada
Setelah perang Malvinas antara Negara Inggris dan Argentina yang sempat menarik perhatian para negarawan maupun ahli-ahli perang, disusul peristiwa Pasukan Marinir Amerika Serikat dan Beirut, Libanon, yang juga menjadi perhatian dunia. Peristiwa berikutnya yang cukup menarik adalah serbuah tentara Amerika Serikat yang terdiri dari Marinir dan Ranger (AD) ke pulau Grenada yang terletak diantara Samudera Atlantik dan laut Caribia
0308898001 | 359.4-Har-O | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 11 B Baris 2) | Tersedia |
0308898002 | 359.4-Har-O | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 11 B Baris 2) | Tersedia |
0308898003 | 359.4-Har-O | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 11 B Baris 2) | Tersedia |
0308898004 | 359.4-Har-O | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 11 B Baris 2) | Tersedia |
0308898005 | 359.4-Har-O | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 11 B Baris 2) | Tersedia |
0308898006 | 359.4-Har-O | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 11 B Baris 2) | Tersedia |
0308898007 | 359.4-Har-O | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 11 B Baris 2) | Tersedia |
0308898008 | 359.4-Har-O | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 11 B Baris 2) | Tersedia |
0308898009 | 359.4-Har-O | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 11 B Baris 2) | Tersedia |
0308898010 | 359.4-Har-O | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 11 B Baris 2) | Tersedia |
0308898011 | 359.4-Har-O | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 11 B Baris 2) | Tersedia |
0308898012 | 359.4-Har-O | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 11 B Baris 2) | Tersedia |
0308898013 | 359.4-Har-O | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 11 B Baris 2) | Tersedia |
0308898014 | 359.4-Har-O | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 11 B Baris 2) | Tersedia |
0308898015 | 359.4-Har-O | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 11 B Baris 2) | Tersedia |
0308898016 | 359.4-Har-O | PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 11B Baris 2) | Tersedia |
No. Panggil | 359.4-Har-O |
---|---|
Penerbit | Jakarta: Seskoal., 1985 |
Deskripsi Fisik | - |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | - |
Tipe Isi | Text |
Tipe Media | - |
Subjek | - |
This software program inculding any documentation and media (software) is protected by copyright laws and international treaty,
and is a proprietary product of INNOVDIGI SOLUTION. The use of this software is also governed by terms of the Software License Agreement on the reverse side (Agreement).
Number of license: