Text
Swot Balanced Scorecard, Teknik Menyusun Strategy Korporat Yang Efektif Plus Cara mengelola Kinerja dan Risiko
Tidak Tersedia Deskripsi
1927712001 | 658.4-Ran s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (RAK 18 B BARIS 3) | Tersedia |
1927712002 | 658.4-Ran s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (RAK 18 B BARIS 3) | Tersedia |
1927712003 | 658.4-Ran s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (RAK 18 B BARIS 3) | Tersedia |
1927712004 | 658.4-Ran s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (RAK 18 B BARIS 3) | Terpinjam (Batas Pengembalian : 25-Jul-2024) Peminjam : ALIF KAUSAR S KOM MM CFRA |
1927712005 | 658.4-Ran s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (RAK 18 B BARIS 3) | Tersedia |
1927712006 | 658.4-Ran s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (RAK 18 B BARIS 3) | Tersedia |
1927712007 | 658.4-Ran s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (RAK 18 B BARIS 3) | Tersedia |
1927712008 | 658.4-Ran s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (RAK 18 B BARIS 3) | Tersedia |
1927712009 | 658.4-Ran s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (RAK 18 B BARIS 3) | Tersedia |
1927712010 | 658.4-Ran s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (RAK 18 B BARIS 3) | Tersedia |
1927712011 | 658.4-Ran s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (RAK 18 B BARIS 3) | Tersedia |
1927712012 | 658.4-Ran s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (RAK 18 B BARIS 3) | Tersedia |
1927712013 | 658.4-Ran s | PERPUSTAKAAN SESKOAL (RAK 18 B BARIS 3) | Tersedia |
No. Panggil | 658.4-Ran s |
---|---|
Penerbit | Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara., 2011 |
Deskripsi Fisik | - |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | - |
Tipe Isi | Text |
Tipe Media | - |
Subjek | - |
Pendaguluan
Melakukan Proses Input untuk Menyusun SWOT Balanced Scorecard
Mengembangkan Timeline
Kuesioner Riset SWOT
Identitas Penyebab Masalah
Cara Menyusun Isu
This software program inculding any documentation and media (software) is protected by copyright laws and international treaty,
and is a proprietary product of INNOVDIGI SOLUTION. The use of this software is also governed by terms of the Software License Agreement on the reverse side (Agreement).
Number of license: